کود سی-استیمولانت (N-P-K ۷-۳-۵)
معرفی و خواص محصول: کود مایع سی-استیمولانت 5-3-7 حاوي ترکیب متعادلی از عناصر پرمصرف و کم مصرف مورد نیاز گیاهان است. عناصر کم مصرف موجود در کود سی-استیمولانت ۵-۳-۷ به صورت کلات بوده و به رفع کمبود این عناصر کمک مینماید. محلولپاشی سی-استیمولانت با افزایش سرعت جذب، به رشد بهتر و مطلوبتر و افزایش عملکرد گیاه کمک مینماید.
ترکیبات سازنده: اوره، اسید فســفریک، هیدروکســید پتاسیم، آهن EDTA، روي EDTA، مس EDTA، منگنزEDTA ، منیزیمEDTA ، مولیبدات سدیم، اسید بوریک.
تجزیه ضمانت شده:
ماده غذایی | درصد (حجمی/وزنی) | درصد (وزنی/وزنی) | نیتروژن کل (N) | ۶ | ۷ |
---|---|---|
فسفر قابل استفاده (P2O5) | ۲/۵ | ۳ |
پتاسیم محلول در آب (K2O) | ۴/۳ | ۵ |
آهن کلاته با EDTA (Fe-EDTA) | ۰/۰۸۵ | ۰/۱ |
روی کلاته با EDTA (Zn-EDTA) | ۰/۰۴۲ | ۰/۰۵ |
مس کلاته با EDTA (Cu-EDTA) | ۰/۰۱۷ | ۰/۰۲ |
منگنز کلاته با EDTA (Mn-EDTA) | ۰/۰۴۲ | ۰/۰۵ |
منیزیم کلاته با EDTA (Mg-EDTA) | ۰/۰۴۲ | ۰/۰۵ |
مولیبدن محلول (Mo) | ۰/۰۴۲ | ۰/۰۵ |
بور محلول (B) | ۰/۰۰۸ | ۰/۰۱ |
دستور العمل مصرف:
محصولات | زمان و دوز مصرف | دفعات مصرف | سبزی و صیفی جات | ۱۰ روز پس از انتقال نشاء و پیدایش برگ ها، هر ۱۰ تا ۱۵ روز، ۱ لیتر در هکتار | ۲-۴ بار |
---|---|---|
درختان میوه | بعد از گلدهی، محلول پاشی ۱ تا ۲ در هزار | ۲-۳ بار |
گیاهان صنعتی (ذرت، پنبه، کلزا، چغندرقند) | مرحله ۴ برگی، ۲ تا ۳ لیتر در هکتار | ۱-۲ بار |
مرکبات | شروع رشد برگ های جدید، ۱ تا ۲ در هزار | ۲-۳ بار |
تاکستان | پس از گلدهی و زمان تکامل برگ ها، ۱ تا ۲ در هزار | ۲-۳ بار |
گیاهان زینتی | محلول پاشی ۱ در هزار | ۲-۴ بار |
توجه: توصیه فوق به صورت کلی است. میزان مصرف بر اساس نیاز گیاهان مختلف و مراحل رشد گیاه متغیر است.
اختلاط پذیری: این کود با اکثر ترکیبات مورد استفاده در کشاورزي (به استثنای ترکیبات کلسیمی) قابل اختلاط است. با این حال انجام آزمایش در سطح کوچک قبل از مصرف توصیه میشود.